Quax in der Zucht
zum vergrößern auf die Bilder klicken
Nachzuchtbeurteilung am 08.03.1987 in Magdeburg
Los ging es mit der Nachzuchtbeurteilung in Magdeburg, und wenn Frau Strauß auch noch so an dem armen Quax zog - er wurde und wurde einfach nicht größer.
..... das Wiegen war Bestandteil der NZB
allgemeine Erscheinung: typisch, hochgestellt
Widerrist: 66 cm Gewicht: 37 kg
Kopf: schmal Ohrenansatz: normal, anliegend
Ohr: groß Stop: normal
Nase: völlig schwarz Fang: schlank
Lefzen: anliegend Pigment: völlig schwarz
Augenfarbe: mittelbraun Gebiss: Schere
Zähne: gleichmässig, vollständig vorhanden
Rücken: fest, gut bemuskelt Vorderbrust: schmal
Brustkorb: normal Kruppe: leicht gerundet
Rutenhaltung: rechts gehakt Vorderläufe: gerade
Ellenbogen: normal Vordermittelfuß: normal
Hinterläufe: gerade Pfoten: leicht ausgedreht Knochenstärke: mittel Behaarung: sehr gute Länge Deckhaar: tief schwarz Unterhaar: schwarz Farbe: dunkel
Hoden: vorhanden Gangwerk: flüssig, locker Wesen: umweltfreundlich, unerschrocken
weiße Abzeichen: schmaler Strich auf der Brust ( 1 x 5 cm) Winkelung: knapp
Markenzeichnung: lt. Standard
..... messen der Wideristhöhe
Ein Jahr später war die Zuchttauglichkeitsprüfung dran, auch die bestand Quax ohne Probleme.
Zuchttauglichkeitsprüfung am 28.05.1988 in Leipzig
Schon zu DDR - Zeiten war die Zuchtzulassung nicht nur ein "ich streichele dich über den Kopf - ZTP bestanden". Getestet wurden die natürlichen Anlagen, zu denen neben dem Bewachen eines Gegenstandes (Quax zog die Jacke zu sich ran und legte sich drauf), auch die Abwehr eines Überfalls auf den Hundeführer.
..... für mehr Bilder auf die Pfeile oben rechts klicken
allgemeine Erscheinung: mittelkräftiger, sehr gut proportionierter schwarzmarkenfarbener Rüde, Kopf sehr gut entwickelt mit komplettem Scherengebiss, mittelbraunem Auge und korrekt getragenem Behang, Rückenlinie gerade, Rute nach rechts abgedreht, Läufe korrekt, Hinterhand gut gewinkelt, Haarkleid sehr gute Länge und Struktur, Färbung und Zeichnung lt. Standard, Unterwolle schwarz.
Umweltverhalten: vorzüglich Wachsamkeit: vorzüglich Schärfe: sehr gut Härte: sehr gut Leistungsanlagen: sehr gut - vorzüglich Erscheinung: sehr gut - vorzüglich Typ: 3 Haarkleid: 3 - 4 Zuchtzulassung bis 29.05.1993 bestanden
Nachkommen
Nachdem Quax am 28.05.1988 seine ZTP bestanden hatte, kamen schon wenige Tage danach die ersten Deckanfragen und die in den folgenden Jahren so reichlich, dass ich bereits Anfang jeden Jahres mehr als die erlaubten 6 Deckanfragen hatte.
Die erste Hündin war Franka vom Ünglinger Tor - für sie war Quax die letzte Hoffnung, denn sie war die letzten 3 Tage bereits vergeblich bei einem anderen Rüden gewesen. So auch an diesem Tag, es regnete und von ihrem blond war kaum noch was zu sehen und k.o. war sie von den vielen vergeblichen Aufsprungversuchen auch - aber Quax brauchte nur wenige Minuten - und gedeckt war sie.
zu DDR Zeiten durften nur 6 Welpen bei der Hündin verbleiben, der Rest musste getötet werden
1. M-Wurf vom Ünglinger Tor - Wurftag: 09.08.1988 Wurfstärke: ? verblieben: 4
Mutter: Franka vom Ünglinger Tor, blond Erscheinungsbild: sehr gut, Umweltverhalten: vorzüglich, Wachsamkeit: vorzüglich, Schärfe: sehr gut, Härte: gut Typ: 3/4 Größe: 3 Haarkleid: 4
Maiko | Rüde | schwarzmarken | |
Merkur | Rüde | schwarzmarken | |
Michael | Rüde | schwarzmarken | kleines weißes Abzeichen, 3 x 1 cm |
Maja | Hündin | schwarzmarken | HD-frei, ZTP, Zuchthündin "Ünglinger Tor", 35 Welpen geboren |
2. K-Wurf vom Klosterhof - Wurftag: 19.07.1989 Wurfstärke: 7/3 verblieben: 4/2
Mutter: Locke vom Wendenhaus, schwarzmarken, Ausbildekennzeichen BH, Erscheinungsbild: sehr gut - vorzüglich, Umweltverhalten: sehr gut, Wachsamkeit: sehr gut, Schärfe: gut, Härte: gut
Kalle | Rüde | sm | 500 g, sm, gute Marken, Wolfskralle, kein weiß | |
Karras | Rüde | sm | 500 g, einige weiße Haare an der Brust, sehr gut Marken | |
Kendy | Rüde | sm | 490 g, Marken durchgehend, kein weiß | |
Kyras | Rüde | sm | 550 g, kleines weißes Abzeichen an der Brust - lt. Besitzer Zange, 4 fehlende Zähne | Kyras & Quax |
Kati | Hündin | sm | 500 g, gute Marken, weißes Abzeichen - verstorben nach Sturz ins Wasser | |
Kessi | Hündin | sm | 430 g, sehr gute Marken, weißes Abzeichen | |
Rüde | sm | 570 g, sehr wenig Marken, großes weißes Abzeichen an der Brust | ||
Rüde | sm | 520 g, Marken gut, großes weißes Abzeichen zwischen den Vorderläufen | ||
Rüde | sm | 500 g, 1 weiße Pfote, weißes Abzeichen an der Brust | ||
Hündin | sm | 480 g, sehr großes weißes Abzeichen an der Brust, 2 weiße Zehenspitzen |
3. X -Wurf von der Ehrenpforte - Wurftag: 10.08.1989 Wurfstärke: 6/3 verblieben: 3/3 2 Rüden tot geboren (Hinterendlage), alle Welpen mit Wolfskrallen
Mutter: Perle von der Ehrenpforte, schwarzmarken, Erscheinungsbild: sehr gut
Xambo | Rüde | sm | 650 g, komplette, dunkle Marken |
Xelly | Hündin | sm | 560 g, komplette, dunkle Marken, einige weiße Haare an der Brust, VDH-Reserve-Champion 1991, HD-frei, Schere |
Xia | Hündin | sm | 600 g, komplette, reichlich dunkle Marken, vorne links 2 weiße Zehenspitzen, HD-frei, BH |
Xero | Hündin | sm | 630 g, komplette, dunkle Marken |
Xanto | Hündin | sm | 660 g, komplette, dunkle Marken - HD-leicht, ZTP-Nossen bestanden |
Xila | Hündin | sm | 550 g, komplette, dunkle Marken, WA Brust 1 x 1,5 cm - HD-frei, Schere |
Rüde | sm | 600 g, komplette, dunkle Marken | |
Rüde | sm | 590 g, komplette, dunkle Marken, WA Brust 1 x 2 cm | |
Rüde | sm | 620 g, komplette Marken, mittel, WA Brust 1 x 2,5 cm |
4. B-Wurf vom Kastanienhof - Wurftag: 14.08.1989 Wurfstärke: 7/5 verblieben: 2/4
Mutter: Brixie von Deutsch City, blond, Ausbildekennzeichen BH, Erscheinungsbild: gut
Umweltverhalten: vorzüglich, Wachsamkeit: vorzüglich, Schärfe: vorzüglich, Härte: vorzüglich
Brisco | Rüde | sm | 540 g, komplette Marken, mittel, hinten rechts 2 weiße Zehenspitzen | |
Betty | Hündin | sm | 470 g, komplette dunkle Marken | |
Bonny | Hündin | sm | 550 g, dunkle Marken | |
Brina | Hündin | sm | 450 g, komplette dunkle Marken | |
Bessy | Hündin | sm | 450 g, komplette dunkle Marken - HD-frei, Schere | Bessy |
Bella | Hündin | sm | 400 g, komplette dunkle Marken | |
Hündin | sm | 250 g, komplette dunkle Marken | ||
Rüde | sm | 330 g, komplette dunkle Marken | ||
Rüde | sm | 430 g, Fangmarken knapp, hinten rechts 2 weiße Zehenspitzen, Markenfarbe mittel | ||
Rüde | sm | 460 g, komplette dunkle Marken, hinten links eine weiße Zehenspitze | ||
Rüde | sm | 440 g, komplette dunkle Marken | ||
Rüde | sm | 460 g, komplette dunkle Marken |
5. D-Wurf vom Kloster Rohrbach - Wurftag: 12.09.1989 Wurfstärke: 1/7 verblieben: 1/5, alle Welpen mit Wolfskrallen
Mutter: Lessly von der Asseburg, schwarzmarken, Erscheinungsbild: sehr gut,
Umweltverhalten: vorzüglich, Wachsamkeit: sehr gut, Schärfe: sehr gut, Härte: gut
Dark | Rüde | sm | 550 g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen Brust 1,5 x 0,2 cm, doppelte Wolfskralle, Schere | |
Daffy | Hündin | sm | 550 g, komplette dunkle Marken, einzelne weiße Haare, Jugendbeste HZD-Zuchtschau 1990, HD-frei, Schere, gekört | Daffy |
Daila | Hündin | sm | 550 g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 0,5 x 0,2 cm, Schere | |
Dolly | Hündin | sm | 520 g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 0,5 x 0,5 cm, Schere | |
Domina | Hündin | sm | 520 g, komplette dunkle Marken, Schere | |
Dorett | Hündin | sm | 490 g, komplette dunkle Marken, einzelne weiße Haare, Schere | |
Hündin | sm | 450 g, nur Afterfleck, doppelte Wolfkralle | ||
Hündin | sm | 370 g, komplette dunkle Marken, lebensschwach |
|
6. Y -Wurf von der Ehrenpforte - Wurftag: 10.02.1990 Wurfstärke: 5/3 verblieben: 3/2
Mutter: Perle von der Ehrenpforte, schwarzmarken, Erscheinungsbild: sehr gut
Yak | Rüde | sm | komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 2,5 x 4 cm | |
Yeti | Rüde | sm | komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 2,5 x 6 cm - HD-frei, Schere, ZTP, 70 cm | |
Yamir | Rüde | sm | komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 0,5 x 0,5 cm - HD-leicht, Schere | |
Yoga | sm | komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 2,5 x 4 cm - HD-leicht, Schere, Jugendbeurteilung | ||
Yucca | sm | komplette dunkle Marken - Schere | Yucca | |
Rüde | sm | 700 g, komplette Marken, Farbe mittel, weißes Abzeichen 2 x 3 cm, überzeichnet, Wolfskralle | ||
Rüde | sm | 700 g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 4 x 4 cm, alle Zehen weiß, Wolfskralle |
7. C-Wurf vom Kastanienhof - Wurftag: 08.03.1990 Wurfstärke: 4/3 verblieben: 3/3
Mutter: Brixi von Deutsch City, blond, Erscheinungsbild: gut, Umweltverhalten: vorzüglich
Wachsamkeit: vorzüglich, Schärfe: vorzüglich, Härte: vorzüglich
Charly | Rüde | sm | 520 g, komplette mittel-dunkle Marken, reichlich Zeichnung |
Castor | Rüde | sm | 530 g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 2 x 2 cm, rußiger Anflug - HD-frei, Schere, ZTP, CAC 1992, VDH-Champion 1992, Landessieger 1992, 18 Nachkommen |
Camillo | Rüde | sm | 570 g, komplette dunkle Marken, rußiger Anflug |
Conny | Hündin | sm | 540 g, komplette dunkle Marken, rußiger Anflug - Schere |
Carmen | Hündin | sm | 500 g, komplette dunkle Marken, rußiger Anflug |
Carolin | Hündin | sm | 530 g, komplette dunkle Marken, rußiger Anflug, hinten und vorne links je 2 weiße Zehenspitzen |
Rüde | sm | 490 g, komplette dunkle Marken, rußiger Anflug, Wolfskralle, tot geboren |
8. E-Wurf vom Klosterrohrbach - Wurftag: 25.03.1990 Wurfstärke: 2/6 verblieben: 0/1
Mutter: Lessly von der Asseburg, schwarzmarken, Erscheinungsbild: sehr gut
Umweltverhalten: vorzüglich, Wachsamkeit: sehr gut, Schärfe: sehr gut, Härte: gut
Alle Welpen schwarzmarkenfarben, dunkle Marken, alle einzelne weiße Haare auf der Brust, alle Welpen Wolfskrallen, durchschnittliches Geburtsgewicht 410 g, 1 Rüde und 1 Hündin tot geboren, restliche Welpen am 1. und 2. Lebenstag verendet, da die Hündin etwa eine Woche vor der Geburt erkrankte.
Elli | Hündin | sm | knappe Marken, Schere |
9. V-Wurf von der Asseburg - Wurftag: 19.05.1990 Wurfstärke: 3/3 verblieben: 1/2
Mutter: Roxi von der Asseburg, schwarzmarken, Ausbildekennzeichen: BH, FH I, FH II, Erscheinungsbild: sehr gut - vorzüglich, Umweltverhalten: vorzüglich, Wachsamkeit: sehr gut, Schärfe: gut, Härte: gut
Vloto | Rüde | sm | 500g, Marken komplett, mittelblond, kleines weißes Abzeichen, Wolfskralle |
Vilna | Hündin | sm | 450g, Marken komplett, mittelblond, kleines weißes Abzeichen, Wolfskralle |
Vicky | Hündin | sm | 450g, Marken komplett, mittelblond, kleines weißes Abzeichen, Wolfskralle |
Rüde | sm | 450g, Marken komplett, mittelblond, weißes Abzeichen, Wolfskralle | |
Rüde | sm | 500g, Marken komplett, mittelblond, weißes Abzeichen, Wolfskralle | |
Hündin | sm | 420g, Marken komplett, mittelblond, weißes Abzeichen, Wolfskralle |
10. A-Wurf von der Sperlingslust - Wurftag: 20.05.1990 Wurfstärke: 3/6 verblieben: 2/4 Inzuchtkoeffizient: 16,41
Mutter: Tonga von der Ehrenpforte, schwarzmarken, Ausbildekennzeichen: AD, BH, FH, VPG III, Erscheinungsbild: vorzüglich, Umweltverhalten: vorzüglich, Wachsamkeit: vorzüglich, Schärfe: vorzüglich, Härte: vorzüglich
Tonga von der Ehrenpforte
Adler, Alex, Avanti
Annelie, Anusch, Avanti
Adler | Rüde | sm | 680g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 1 x 1 cm, weiße Zehenspitzen - HD-frei, Schere, AD, BH, VPG I, ZTP, Jugendsieger Berlin 1991, VDH-Reserve-Champion 1992, Reserve CACIB 1992, 70 cm | |
Alex | Rüde | sm | 600g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 2 x 2 cm, HD-frei, 70 cm | |
Avanti | Hündin | sm | 540g, komplette dunkle Marken, einige weiße Haare Brust - HD-frei, Schere, AD, BH, VDH-Reserve-Champion 1991, Weltjugendsieger 1991, Clubieger 1999, Landessieger 1999, 2000, Reserve-Anwartchampion 2000, | Avanti |
Annusch | Hündin | sm | 560g, komplette dunkle Marken, 2 weiße Abzeichen 2 x 1 cm und 2,5 x 1 cm - HD-frei, Schere, ZTP | |
Annelie | Hündin | sm | 550g, komplette dunkle Marken, wenige, rußige Marken, weißes Abzeichen 2 x 2 x 1 cm, | |
Amsel | Hündin | sm | 570g, komplette dunkle Marken, Fangmarke knapp, vorne links 2 weiß Zehenspitzen - HD-verdacht | |
Rüde | sm | 570g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 4 x 4 cm | ||
Hündin | sm | 550g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 1 x 0,5 cm, offene Bauchdecke, keine Rute, verkrüppelte Hinterbeine, lebend geboren | ||
Hündin | sm | 650g, komplette dunkle Marken, weißes Abzeichen 4 x 1,5 cm, vorne links weiße Pfote, rechts 2 weiße Zehenspitzen |
?-Wurf von Deutsch-City
Deckakt am 15. und 17.04.1990 mit Baroness von Deutsch-City, voraussichtlicher Wurftermin war der 17.06.1990. Baroness ist zum 3. mal leer geblieben.
?-Wurf von den Hanseaten
Deckakt am 25. und 26.07.1990 mit Dina von den Hanseaten, voraussichtlicher Wurftermin war der 26.09.1990. Am 14. Tag nach dem erfolgten Deckakt traten Blutungen auf, so dass Dina wahrscheinlich verworfen hat.
11. E-Wurf von Deutsch-City - Wurftag: 12.03.1991 Wurfstärke: 5/3 verblieben: 5/3
Mutter: Chanell von Deutsch-City, schwarzmarken, Ausbildekennzeichen: BH, Ausstellung: RZV - CAC, Anw. dt. Champion VDH, Bundessieger 1994,
Ede | Rüde | sm | dunkle Marken, stark rußig, Brust und Kehle knapp - HD-frei | |
Eggy | Rüde | sm | dunkle Marken, rußig, Kopfmarke knapp - HD-frei, Schere, AD, ZTP, Clubjugendsieger 1992, deutscher Reserve-Anwart-Champion 1994 | |
El King | Rüde | sm | dunkle Marken, wenig rußig, HD-A1, Schere, ZTP | El King |
Endor | Rüde | sm | dunkle Marken, wenig rußig, weißes Abzeichen 1 cm - HD-leicht, Schere, Jugendbeurteilung | |
Enzo | Rüde | sm | dunkle Marken, stark rußig, Brust und Kehle knapp, kleines weißes Abzeichen, Schere, Jugendbeurteilung | |
Eileen | Hündin | sm | dunkle Marken, wenig rußig - HD-frei, Schere, AD, BH, FH I, FH II, VPG II, ZTP, Bundesjugendsieger 1992, Jugendsieger 1992, österreichischer Clubsieger 1992 internationaler, österreichischer, VDH- und deutscher Champion 1993, weitere Championtitel, Zuchthündin "von der Hausbergkante" | Eileen |
Elfi | Hündin | sm | dunkle Marken, rußig - HD-frei, Schere, AD, ZTP, Clubjugendsieger 1992, 1993, Weltausstellung 1995 vorzüglich | |
Elli | Hündin | sm | dunkle Marken, wenig rußig, HD-frei A 1, Schere, ZTP |
12. A-Wurf vom Hermsdorfer Forst - Wurftag: 09.06.1991 Wurfstärke: 2/6 verblieben: 2/6
Mutter: Fanny vom Lenzelberg, schwarzmarken, Ausbildekennzeichen: AD, BH,
Fanny vom Lenzelberg
A-Wurf vom Hermsdorfer Forst
A-Wurf vom Hermsdorfer Forst
Ares | Rüde | sm | 520g, Brust und Kehlmarke knapp, weißes Abzeichen 6 x 10 cm - HD-frei A 1, Schere, BH, VPG I, ZTP | Ares |
Alko | Rüde | sm | 570g, Brust und Kehlmarke knapp, Läufe rußig, Kopfzeichnung fehlt, einige weiße Haare auf der Brust - HD-frei, Schere, ZTP | Alko |
Antje | Hündin | sm | 480g, Marken mittelblond, weißes Abzeichen 4 x 6 cm - HD-frei, Schere, ZTP | Antje |
Afra | Hündin | sm | 525g, Fangmarke knapp, einige weiße Haare auf der Brust - HD-frei, Schere, AD, BH, ZTP | Afra |
Andra | Hündin | sm | 580g, Fangmarke angedeutet, weißes Abzeichen 4 x 3 cm - HD-frei, BH | Andra |
Anja | Hündin | sm | 590g, weißes Abzeichen 2 x 2 cm - HD-frei, BH | Anja |
Anni | Hündin | sm | 420g, Fangmarke angedeutet, weißes Abzeichen 6 x 4 cm - HD-frei A1, BH | Anni |
Angie | Hündin | sm | 550g, Fangmarke knapp, weißes Abzeichen 4 x 3 cm - HD-frei A1 | Angie |
13. A-Wurf von der Hofdamenallee - Wurftag: 28.06.1991 Wurfstärke: 4/5 verblieben: 4/3
Mutter: Raja von der Ehrenpforte, schwarzmarken
Alois | Rüde | sm | 450g, einige weiße Haare an der Brust |
Alwin | Rüde | sm | 450g, weißes Abzeichen 2 x 2 cm - HD-frei A1, Schere |
Anton | Rüde | sm | 450g, Knickrute |
Alfred | Rüde | sm | 500g, Fangmarke knapp, einige weiße Haare an der Brust - Schere, Jugendbeurteilung |
Antonia | Hündin | sm | 450g, weißes Abzeichen 2,5 x 1 cm |
Anna-Maria | Hündin | sm | 500g, Fangmarke knapp, einige weiße Haare an der Brust, hinten links weiße Zehenspitze - HD-verdacht |
Annabell | Hündin | sm | 425g, Fangmarke knapp, rußige Zehenspitze |
Hündin | sm | getötet | |
Hündin | sm | tot geboren, weißes Abzeichen auf Stirn und Brust |
B-Wurf von der Sperlingslust
Deckakt am 05. und 06.06.1991 mit Tonga von der Ehrenpforte, voraussichtlicher Wurftermin war der 07.08.1991. Tonga ist leer geblieben.
Und zum Schluss noch ein klein wenig Statistik: Quax hatte 106 Nachkommen, bis auf einen Welpen alle schwarzmarkenfarben, seine dunkle Markenfärbung hat er weiter vererbt und fast alle Welpen hatten Wolfskrallen. Er hat quer durch alle Linien gedeckt und leider seine Magendrehung weiter vererbt - aber das habe ich erst nach seinem Tod erfahren und konnte ihn so nicht rechtzeitig aus der Zucht nehmen.